Auch im neuen Jahr präsentieren sich die Gehirnsportler von Makkabi in Bestform. Ein Tabellendritter zu Gast im Gemeinderatsaal wurde zwar herzlich empfangen, allerdings gabs für die Mannschaft aus Neu-Isenburg wenig zum Lachen!
Ein ungefährdeter 6:2 Sieg stand am Ende des Spitzenspiel der Liga zu Buche!
Anbei die Einzelergebnisse:
|
SAbt TuS Makkabi Ffm 1
|
–
|
SV 1926 Neu-Isenburg 2
|
6:2
|
| Gruza, Alexander | – | Fidelak, Wolfgang | ½:½ |
| Burkart, Lloyd Shang | – | Belsner, Viktor | ½:½ |
| Wolf, Michael | – | Lysakovskyi, Oleh | 1:0 |
| Nedlin, Gregori | – | Mack, Jürgen | 1:0 |
| Merrson, Anatoly | – | Dolaberidze, Nico | 0:1 |
| Reitblatt, Josef | – | Strangmann, Uwe | 1:0 |
| Nadler, Marco | – | Vonhof, Karlheinz | 1:0 |
| Grinberg, Igor | – | Strach, Pascal | 1:0 |
Die zweite Mannschaft erspielte ein Unentschieden gegen den starken Gegner aus Berkersheim:
|
SAbt TuS Makkabi Ffm 2
|
–
|
FV Berkersheim 2
|
3:3
|
| Bondarevsky, Alexander | – | Nebel, Marcel | 1:0 |
| Pessotschinski, Eduard | – | Grünzig, Matthias | ½:½ |
| Welker, Alexandra | – | Häfner, Günther | ½:½ |
| Kvetnaya, Nina | – | Widmann, Dieter | 0:1 |
| Trinz, Nikita | – | Richter, Johannes | 0:1 |
| Schweizer, Michael | – | Lachmann, Irma | 1:0 |
